Teraz pokazywane: Mongolia - Znaczki pocztowe (1924 - 2026) - 4507 znaczki.
15. Marzec WM: Żadne Perforacja: 11½
15. Maj WM: Żadne Perforacja: 10¾
15. Maj WM: Żadne Perforacja: 15
22. Maj WM: Żadne Perforacja: 11½ x 11
25. Czerwiec WM: Żadne Perforacja: 11½ x 11
10. Lipiec WM: Żadne
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | IY | 5M | wielokolorowy | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 303 | IZ | 10M | wielokolorowy | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 304 | JA | 15M | wielokolorowy | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 305 | JB | 20M | wielokolorowy | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 306 | JC | 30M | wielokolorowy | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 307 | JD | 40M | wielokolorowy | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 308 | JE | 50M | wielokolorowy | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 309 | JF | 1T | wielokolorowy | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 302‑309 | 3,51 | - | 2,92 | - | USD |
20. Lipiec WM: Żadne Perforacja: 11½ x 12
28. Grudzień WM: Żadne Perforacja: 11
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | JK | 5M | wielokolorowy | Perca fluviatilis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 315 | JL | 10M | wielokolorowy | Lota lota | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 316 | JM | 15M | wielokolorowy | Thymallus arcticus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 317 | JN | 20M | wielokolorowy | Myoxocephalus scorpius | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 318 | JO | 30M | wielokolorowy | Lucioperca marina | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 319 | JP | 50M | wielokolorowy | Acipenser baeri | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 320 | JQ | 70M | wielokolorowy | Leuciscus waleckii | 1,18 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 321 | JR | 1.50T | wielokolorowy | Cottomerphorus grewingki | 2,36 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 314‑321 | 6,17 | - | 3,21 | - | USD |
2. Luty WM: Żadne Perforacja: 12
Kwiecień WM: Żadne Perforacja: 12½ x 12
15. Sierpień WM: Żadne Perforacja: 11
16. Wrzesień WM: Żadne Perforacja: 11½ x 12
